· 2021年全球三季度商品贸易量下降,贸易额继续上升 | 2021-12-27 |
· 2021 年世界贸易报告评估了全球贸易体系的脆弱性和弹性 | 2021-11-25 |
· 世贸组织关于G20的最新报告显示:针对新冠疫情的贸易限制有所减少 | 2021-11-04 |
· 世贸组织总干事伊韦阿拉:棉花对可持续发展至关重要 | 2021-11-03 |
· 副总干事波冈:贸易政策必须保证促进 海洋经济可持续发展 | 2021-09-14 |
· 世贸组织:中间产品出口在2021年第一季度保持增长 | 2021-09-07 |
· 贸易在全球反塑料污染行动中发挥重要作用 | 2021-09-03 |
· 2021WTO公共论坛线下参会注册将于9月6号关闭 | 2021-08-30 |
· 商品晴雨表创新高纪录,贸易复苏势头强劲 | 2021-08-23 |
· 商品晴雨表创新高纪录,贸易复苏势头强劲 | 2021-08-19 |
主办单位:国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心
运营单位:北京中标赛宇科技有限公司