食品伙伴网讯 据欧盟食品饲料类快速预警系统(RASFF)消息,8月16日荷兰通过RASFF通报越南出口剑鱼排汞含量超标。问题鱼排已被销往欧盟地区四个国家。
对于此次水产品重金属含量超标事件,我国水产品出口企业应引起重视。欧盟与我国水产品中的重金属限量规定存在差异,欧盟部分限量较为严格。
我国《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)对铅、镉、汞、砷等重金属在水产品中的最高限量值进行了规定。
2006年欧盟颁布委员会条例(EC) No 1881/2006,制定食品中部分污染物的最高限量(废止了委员会条例(EC)No 466/2001)详细规定了水产品中铅、镉、汞的限量。2008年欧盟委员会条例(EC) No 629/2008对委员会条例(EC) No 1881/2006进行了修订,调整了铅、镉、汞在水产品中的含量。
我国与欧盟水产品中的重金属限量对比如下:
中国 | 欧盟 | ||
铅(㎎/㎏) | |||
鲜、冻水产动物(鱼类、甲壳类、双壳类除外) | 1.0(去内脏) | 鱼肉 | 0.30 |
鱼类、甲壳类 | 0.5 | 甲壳类,不包括褐色蟹肉、龙虾及类似大甲壳类的头和胸腔肉 | 0.50 |
双壳类 | 1.5 | 双壳软体动物 | 1.5 |
水产制品(除海蜇类) | 1.0 | 无内脏的头足类动物 | 1.0 |
海蜇制品 | 2.0 | - | - |
镉(㎎/㎏) | |||
鱼类 | 0.1 | 鱼肉(不包括鲣鱼、双带重牙鲷鱼、 鳗鱼、灰鲻鱼、鲭鱼或竹荚鱼、鲭科鱼、蜞鲭鱼、沙 丁鱼、拟沙丁鱼、金枪鱼、鲽鱼、圆花鲣、风尾鱼、旗鱼) | 0.050 |
甲壳类 | 0.5 | 鲣鱼、双带重牙鲷鱼、 鳗鱼、灰鲻鱼、鲭鱼或竹荚鱼、鲭科鱼、蜞鲭鱼、沙 丁鱼、拟沙丁鱼、金枪鱼、鲽鱼 | 0.10 |
双壳类、腹足类、头足类、棘皮类 | 2.0(去内脏) | 圆花鲣 | 0.20 |
鱼罐头(凤尾鱼、旗鱼罐头除外) | 0.2 | 风尾鱼、旗鱼 | 0.30 |
凤尾鱼、旗鱼罐头 | 0.3 | 甲壳类,不包括褐色蟹肉、龙虾及类似大甲壳类的头和胸腔肉 | 0.50 |
凤尾鱼、旗鱼制品 | 0.3 | 双壳软体动物 | 1.0 |
其他鱼类制品(凤尾鱼、旗鱼制品除外) | 0.1 | 无内脏的头足类动物 | 1.0 |
汞(㎎/㎏) | |||
水产动物及其制品(肉食性鱼类及其制品除外) | 0.5 | 渔业产品,鱼肉(不包括琵琶鱼、大西洋鲶鱼、鲣鱼、鲷鱼、鳗鱼、鳕鱼、大比目鱼、岬羽鼬鱼、枪鱼、鲽鱼、鲻鱼、粉色鼬鱼、狗鱼、平鲣、细鳕、葡萄牙角鲨、鳐鱼、鲑鱼、旗鱼、带鱼、鲱海鲷、鲨鱼、蛇鲭鱼、鲳鱼、鲟鱼、金枪鱼) 最高限量适用于甲壳类,不包括褐色蟹肉、龙虾及类似大甲壳类的头和胸腔肉 | 0.50 |
肉食性鱼类及其制品 | 1.0 | 琵琶鱼、大西洋鲶鱼、鲣鱼、鲷鱼、鳗鱼、鳕鱼、大比目鱼、岬羽鼬鱼、枪鱼、鲽鱼、鲻鱼、粉色鼬鱼、狗鱼、平鲣、细鳕、葡萄牙角鲨、鳐鱼、鲑鱼、旗鱼、带鱼、鲱海鲷、鲨鱼、蛇鲭鱼、鲳鱼、鲟鱼、金枪鱼 | 1.0 |
砷(㎎/㎏) | |||
水产动物及其制品(鱼类及其制品除外) | 0.5(无机砷) | 水产品(总砷) | 1.0 |
鱼类及其制品 | 0.1(无机砷) |
食品伙伴网提醒出口企业,严把水产品加工原料入口关,同时控制生产工艺流程,确保产品符合欧盟标准规定,保证出口顺利开展。
2017-08-25