2020年11月25日,加拿大卫生部发布 PMRL2020-42、PMRL2020-43和PMRL2020-44号通知,有害生物管理局拟修订甲磺草胺( Sulfentrazone)、茚嗪氟草胺(Indaziflam)和氟唑菌酰羟胺(Pydiflumetofen)在部分食品中的最大残留限量。具体拟修订内容如下:
农药 | 食品 | 拟修订的最大限量(ppm) |
甲磺草胺 | 小麦 | 0.03 |
茚嗪氟草胺 | 牛、山羊、马和绵羊的肉副产品 | 0.15 |
牛、山羊、马和绵羊的脂肪 | 0.05 | |
牛、山羊、马和绵羊的肉;牛奶 | 0.01 | |
氟唑菌酰羟胺 | 芸苔属绿叶类蔬菜(作物亚组4-13B) | 50 |
柑橘油 | 30 | |
甜菜顶,萝卜顶 | 10 | |
灌木浆果(作物亚组13-07B) | 5.0 | |
芸苔属头茎类蔬菜(作物组5-13),高粱 | 3.0 | |
大葱(作物亚组3-07B),樱桃(作物亚组12-09A) | 2.0 | |
柑橘皮 | 1.5 | |
食用豆类蔬菜(作物亚组6A),柑橘类水果(作物组10),桃子(作物亚组12-09B),矮生浆果(作物亚组13-07G)(矮灌木蓝莓除外)和李子干 | 1.0 | |
李子(作物亚组12-09C) | 0.6 | |
块根蔬菜(作物亚组1A),向日葵(作物亚组20B) | 0.5 | |
棉籽(作物亚组20C) | 0.4 | |
鳞茎洋葱(作物亚组3-07A),梨果(作物组11-09) | 0.2 | |
多汁的带壳豌豆和豆类(作物亚组6B) | 0.1 | |
树坚果(作物组14-11) | 0.07 |
据了解,征求稿评议期为2020年11月25日到2021年2月8日。